Menu
Filtrar

Filtros

Preço
12697 IUGOSLAVIA - 50000 DINARA 1988
12698 EGITO - 1 POUND 1968
12699 IUGOSLAVIA - 10000000 DINARA 1993
12700 HONDURAS - 1 LEMPIRA - 1994
12702 CAMBOJA - 500 RIELS 2004
12703 BUTHAN - 1 NGULTRUM 1986
12704 UZBEQUISTAO - 1 SUM 1994
12705 BANGLADESH - 2 TAKA 1989
12706 BANGLADESH - 5 TAKA 2006
12707 INDIA - 1 RUPEE 1991
12708 CROÁCIA - 1 DINAR 1991
12709 CROÁCIA - 5 DINAR 1991
12710 BULGARIA - 20 LEVA 1991
12711 IUGOSLAVIA - 10 DINARA 1978
12713 LAOS - 10 KIP 1979
12716 A CLASSIFICAR
12716 A CLASSIFICAR
R$15,00
12717 LAOS - 100 KIP
12717 LAOS - 100 KIP
R$18,00
12721 HUNGRIA - 100 FORINT 1995
12756 ITALIA - 1000 LIRE - MARCO POLLO 1982
12757 ARGENTINA - 1000 AUSTRALES 1989